梅西耶星表
梅西耶星表(Messier Catalog)是法国天文学家查尔斯·梅西耶(Charles Messier)于 18 世纪编制的天体列表,最初目的是标记天空中容易被误认为彗星的"模糊天体"。如今它已成为天文爱好者最常使用的深空天体观测清单,收录了 110 个星系、星云和星团1。
梅西耶天体完整列表
| M# | NGC/IC | 通称 | 图片 | 类型 | 距离 (千光年) | 星座 | 视星等 | 赤经 | 赤纬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | 蟹状星云 | ![]() | 超新星遗迹 | 5–8 | 金牛座 | 8.4 | 05h 34m 31.94s | +22° 00′ 52.2″ |
| M2 | NGC 7089 | — | ![]() | 球状星团 | 33 | 宝瓶座 | 6.3 | 21h 33m 27.02s | −00° 49′ 23.7″ |
| M3 | NGC 5272 | — | ![]() | 球状星团 | 33.9 | 猎犬座 | 6.2 | 13h 42m 11.62s | +28° 22′ 38.2″ |
| M4 | NGC 6121 | — | ![]() | 球状星团 | 7.2 | 天蝎座 | 5.9 | 16h 23m 35.22s | −26° 31′ 32.7″ |
| M5 | NGC 5904 | — | ![]() | 球状星团 | 24.5 | 巨蛇座 | 6.7 | 15h 18m 33.22s | +02° 04′ 51.7″ |
| M6 | NGC 6405 | 蝴蝶星团 | ![]() | 疏散星团 | 1.6 | 天蝎座 | 4.2 | 17h 40.1m | −32° 13′ |
| M7 | NGC 6475 | 托勒密星团 | ![]() | 疏散星团 | 0.65–1.31 | 天蝎座 | 3.3 | 17h 53m 51.2s | −34° 47′ 34″ |
| M8 | NGC 6523 | 礁湖星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 4.1 | 人马座 | 6.0 | 18h 03m 37s | −24° 23′ 12″ |
| M9 | NGC 6333 | — | ![]() | 球状星团 | 25.8 | 蛇夫座 | 8.4 | 17h 19m 11.78s | −18° 30′ 58.5″ |
| M10 | NGC 6254 | — | ![]() | 球状星团 | 14.3 | 蛇夫座 | 6.4 | 16h 57m 8.92s | −04° 05′ 58.07″ |
| M11 | NGC 6705 | 野鸭星团 | ![]() | 疏散星团 | 6.2 | 盾牌座 | 6.3 | 18h 51.1m | −06° 16′ |
| M12 | NGC 6218 | — | ![]() | 球状星团 | 15.7 | 蛇夫座 | 7.7 | 16h 47m 14.18s | −01° 56′ 54.7″ |
| M13 | NGC 6205 | 武仙座球状星团 | ![]() | 球状星团 | 22.2 | 武仙座 | 5.8 | 16h 41m 41.24s | +36° 27′ 35.5″ |
| M14 | NGC 6402 | — | ![]() | 球状星团 | 30.3 | 蛇夫座 | 8.3 | 17h 37m 36.15s | −03° 14′ 45.3″ |
| M15 | NGC 7078 | — | ![]() | 球状星团 | 33 | 飞马座 | 6.2 | 21h 29m 58.33s | +12° 10′ 01.2″ |
| M16 | NGC 6611 | 鹰星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 7 | 巨蛇座 | 6.0 | 18h 20m 26s | −16° 10′ 36″ |
| M17 | NGC 6618 | 天鹅星云/奥米加星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 5–6 | 人马座 | 6.0 | 18h 20m 26s | −16° 10′ 36″ |
| M18 | NGC 6613 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.9 | 人马座 | 7.5 | 18h 19.9m | −17° 08′ |
| M19 | NGC 6273 | — | ![]() | 球状星团 | 28.7 | 蛇夫座 | 7.5 | 17h 02m 37.69s | −26° 16′ 04.6″ |
| M20 | NGC 6514 | 三叶星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 5.2 | 人马座 | 6.3 | 18h 02m 23s | −23° 01′ 48″ |
| M21 | NGC 6531 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.25 | 人马座 | 6.5 | 18h 04.6m | −22° 30′ |
| M22 | NGC 6656 | 人马座星团 | ![]() | 球状星团 | 9.6–11.6 | 人马座 | 5.1 | 18h 36m 23.94s | −23° 54′ 17.1″ |
| M23 | NGC 6494 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.15 | 人马座 | 6.9 | 17h 56.8m | −19° 01′ |
| M24 | IC 4715 | 人马座恒星云 | ![]() | 银河恒星云 | ~10 | 人马座 | 4.6 | 18h 17m | −18° 29′ |
| M25 | IC 4725 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.0 | 人马座 | 4.6 | 18h 31.6m | −19° 15′ |
| M26 | NGC 6694 | — | ![]() | 疏散星团 | 5.0 | 盾牌座 | 8.0 | 18h 45.2m | −09° 24′ |
| M27 | NGC 6853 | 哑铃星云 | ![]() | 行星状星云 | 1.15–1.52 | 狐狸座 | 7.5 | 19h 59m 36.34s | +22° 43′ 16.09″ |
| M28 | NGC 6626 | — | ![]() | 球状星团 | 17.9 | 人马座 | 7.7 | 18h 24m 32.89s | −24° 52′ 11.4″ |
| M29 | NGC 6913 | — | ![]() | 疏散星团 | 7.2 | 天鹅座 | 7.1 | 20h 23m 56s | +38° 31′ 24″ |
| M30 | NGC 7099 | — | ![]() | 球状星团 | 27.8–31 | 摩羯座 | 7.7 | 21h 40m 22.12s | −23° 10′ 47.5″ |
| M31 | NGC 224 | 仙女座星系 | ![]() | 螺旋星系 | 2,430–2,650 | 仙女座 | 3.4 | 00h 42m 44.3s | +41° 16′ 9″ |
| M32 | NGC 221 | — | ![]() | 矮椭圆星系 | 2,410–2,570 | 仙女座 | 8.1 | 00h 42m 41.8s | +40° 51′ 55″ |
| M33 | NGC 598 | 三角座星系 | ![]() | 螺旋星系 | 2,410–2,570 | 三角座 | 5.7 | 01h 33m 50.02s | +30° 39′ 36.7″ |
| M34 | NGC 1039 | — | ![]() | 疏散星团 | 1.5 | 英仙座 | 5.5 | 02h 42.1m | +42° 46′ |
| M35 | NGC 2168 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.8 | 双子座 | 5.3 | 06h 09.1m | +24° 21′ |
| M36 | NGC 1960 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.1 | 御夫座 | 6.3 | 05h 36m 12s | +34° 08′ 4″ |
| M37 | NGC 2099 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.5 | 御夫座 | 6.2 | 05h 52m 18s | +32° 33′ 02″ |
| M38 | NGC 1912 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.2 | 御夫座 | 7.4 | 05h 28m 42s | +35° 51′ 18″ |
| M39 | NGC 7092 | — | ![]() | 疏散星团 | 0.82 | 天鹅座 | 5.5 | 21h 31m 42s | +48° 26′ 00″ |
| M40 | — | Winnecke 4 | ![]() | 双星 | 0.51 | 大熊座 | 9.7 | 12h 22m 12.5s | +58° 4′ 59″ |
| M41 | NGC 2287 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.3 | 大犬座 | 4.5 | 06h 46.0m | −20° 46′ |
| M42 | NGC 1976 | 猎户座大星云 | ![]() | 发射星云 | 1.32–1.36 | 猎户座 | 4.0 | 05h 35m 17.3s | −05° 23′ 28″ |
| M43 | NGC 1982 | — | ![]() | 发射星云(猎户座星云一部分) | 1.6 | 猎户座 | 9.0 | 05h 35.6m | −05° 16′ |
| M44 | NGC 2632 | 蜂巢星团/鬼宿星团 | ![]() | 疏散星团 | 0.58 | 巨蟹座 | 3.7 | 08h 40.4m | +19° 59′ |
| M45 | — | 昴宿星团/七姊妹 | ![]() | 疏散星团 | 0.39–0.46 | 金牛座 | 1.6 | 03h 47m 24s | +24° 07′ 00″ |
| M46 | NGC 2437 | — | ![]() | 疏散星团 | 5.4 | 船尾座 | 6.1 | 07h 41.8m | −14° 49′ |
| M47 | NGC 2422 | — | ![]() | 疏散星团 | 1.6 | 船尾座 | 4.2 | 07h 36.6m | −14° 30′ |
| M48 | NGC 2548 | — | ![]() | 疏散星团 | 1.5 | 长蛇座 | 5.5 | 08h 13.7m | −05° 45′ |
| M49 | NGC 4472 | — | ![]() | 椭圆星系 | 53,600–58,200 | 室女座 | 9.4 | 12h 29m 46.7s | +08° 00′ 02″ |
| M50 | NGC 2323 | — | ![]() | 疏散星团 | 3.2 | 麒麟座 | 5.9 | 07h 03.2m | −08° 20′ |
| M51 | NGC 5194, NGC 5195 | 涡状星系 | ![]() | 螺旋星系 | 19,000–27,000 | 猎犬座 | 8.4 | 13h 29m 52.7s | +47° 11′ 43″ |
| M52 | NGC 7654 | — | ![]() | 疏散星团 | 5.0 | 仙后座 | 5.0 | 23h 24.2m | +61° 35′ |
| M53 | NGC 5024 | — | ![]() | 球状星团 | 58 | 后发座 | 8.3 | 13h 12m 55.25s | +18° 10′ 05.4″ |
| M54 | NGC 6715 | — | ![]() | 球状星团 | 87.4 | 人马座 | 8.4 | 18h 55m 03.33s | −30° 28′ 47.5″ |
| M55 | NGC 6809 | — | ![]() | 球状星团 | 17.6 | 人马座 | 7.4 | 19h 39m 59.71s | −30° 57′ 53.1″ |
| M56 | NGC 6779 | — | ![]() | 球状星团 | 32.9 | 天琴座 | 8.3 | 19h 16m 35.57s | +30° 11′ 00.5″ |
| M57 | NGC 6720 | 环状星云 | ![]() | 行星状星云 | 1.6–3.8 | 天琴座 | 8.8 | 18h 53m 35.079s | +33° 01′ 45.03″ |
| M58 | NGC 4579 | — | ![]() | 棒旋星系 | ~63,000 | 室女座 | 10.5 | 12h 37m 43.5s | +11° 49′ 05″ |
| M59 | NGC 4621 | — | ![]() | 椭圆星系 | 55,000–65,000 | 室女座 | 10.6 | 12h 42m 02.3s | +11° 38′ 49″ |
| M60 | NGC 4649 | — | ![]() | 椭圆星系 | 51,000–59,000 | 室女座 | 9.8 | 12h 43m 39.6s | +11° 33′ 09″ |
| M61 | NGC 4303 | — | ![]() | 螺旋星系 | 50,200–54,800 | 室女座 | 10.2 | 12h 21m 54.9s | +04° 28′ 25″ |
| M62 | NGC 6266 | — | ![]() | 球状星团 | 22.2 | 蛇夫座 | 7.4 | 17h 01m 12.60s | −30° 06′ 44.5″ |
| M63 | NGC 5055 | 向日葵星系 | ![]() | 螺旋星系 | 37,000 | 猎犬座 | 9.3 | 13h 15m 49.3s | +42° 01′ 45″ |
| M64 | NGC 4826 | 黑眼星系 | ![]() | 螺旋星系 | 22,000–26,000 | 后发座 | 9.4 | 12h 56m 43.7s | +21° 40′ 58″ |
| M65 | NGC 3623 | 狮子座三胞胎之一 | ![]() | 螺旋星系 | 41,000–42,000 | 狮子座 | 10.3 | 11h 18m 55.9s | +13° 05′ 32″ |
| M66 | NGC 3627 | 狮子座三胞胎之一 | ![]() | 螺旋星系 | 31,000–41,000 | 狮子座 | 8.9 | 11h 20m 15.0s | +12° 59′ 30″ |
| M67 | NGC 2682 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.61–2.93 | 巨蟹座 | 6.1 | 08h 51.3m | +11° 49′ |
| M68 | NGC 4590 | — | ![]() | 球状星团 | 33.6 | 长蛇座 | 9.7 | 12h 39m 27.98s | −26° 44′ 38.6″ |
| M69 | NGC 6637 | — | ![]() | 球状星团 | 29.7 | 人马座 | 8.3 | 18h 31m 23.10s | −32° 20′ 53.1″ |
| M70 | NGC 6681 | — | ![]() | 球状星团 | 29.4 | 人马座 | 9.1 | 18h 43m 12.76s | −32° 17′ 31.6″ |
| M71 | NGC 6838 | — | ![]() | 球状星团 | 13.0 | 天箭座 | 8.2 | 19h 53m 46.49s | +18° 46′ 45.1″ |
| M72 | NGC 6981 | — | ![]() | 球状星团 | 53.4–55.7 | 宝瓶座 | 9.4 | 20h 53m 27.70s | −12° 32′ 14.3″ |
| M73 | NGC 6994 | — | ![]() | 星群 | ~2.5 | 宝瓶座 | 9.0 | 20h 58m 54s | −12° 38′ |
| M74 | NGC 628 | — | ![]() | 螺旋星系 | 24,000–36,000 | 双鱼座 | 10.0 | 01h 36m 41.8s | +15° 47′ 01″ |
| M75 | NGC 6864 | — | ![]() | 球状星团 | 67.5 | 人马座 | 9.2 | 20h 06m 04.75s | −21° 55′ 16.2″ |
| M76 | NGC 650, NGC 651 | 小哑铃星云 | ![]() | 行星状星云 | 2.5 | 英仙座 | 10.1 | 01h 42.4m | +51° 34′ 31″ |
| M77 | NGC 1068 | 鲸鱼A星系 | ![]() | 棒旋星系 | 47,000 | 鲸鱼座 | 9.6 | 02h 42m 40.7s | −00° 00′ 48″ |
| M78 | NGC 2068 | — | ![]() | 反射星云 | 1.6 | 猎户座 | 8.3 | 05h 46m 46.7s | +00° 00′ 50″ |
| M79 | NGC 1904 | — | ![]() | 球状星团 | 41 | 天兔座 | 8.6 | 05h 24m 10.59s | −24° 31′ 27.3″ |
| M80 | NGC 6093 | — | ![]() | 球状星团 | 32.6 | 天蝎座 | 7.9 | 16h 17m 02.41s | −22° 58′ 33.9″ |
| M81 | NGC 3031 | 波德星系 | ![]() | 螺旋星系 | 11,400–12,200 | 大熊座 | 6.9 | 09h 55m 33.2s | +69° 3′ 55″ |
| M82 | NGC 3034 | 雪茄星系 | ![]() | 星暴星系 | 10,700–12,300 | 大熊座 | 8.4 | 09h 55m 52.2s | +69° 40′ 47″ |
| M83 | NGC 5236 | 南风车星系 | ![]() | 棒旋星系 | 14,700 | 长蛇座 | 7.5 | 13h 37m 00.9s | −29° 51′ 57″ |
| M84 | NGC 4374 | — | ![]() | 透镜星系 | 57,000–63,000 | 室女座 | 10.1 | 12h 25m 03.7s | +12° 53′ 13″ |
| M85 | NGC 4382 | — | ![]() | 透镜星系 | 56,000–64,000 | 后发座 | 10.0 | 12h 25m 24.0s | +18° 11′ 28″ |
| M86 | NGC 4406 | — | ![]() | 透镜星系 | 49,000–55,000 | 室女座 | 9.8 | 12h 26m 11.7s | +12° 56′ 46″ |
| M87 | NGC 4486 | 室女A星系 | ![]() | 椭圆星系 | 51,870–55,130 | 室女座 | 9.6 | 12h 30m 49.42s | +12° 23′ 28.04″ |
| M88 | NGC 4501 | — | ![]() | 螺旋星系 | 39,000–56,000 | 后发座 | 10.4 | 12h 31m 59.2s | +14° 25′ 14″ |
| M89 | NGC 4552 | — | ![]() | 椭圆星系 | 47,000–53,000 | 室女座 | 10.7 | 12h 35m 39.8s | +12° 33′ 23″ |
| M90 | NGC 4569 | — | ![]() | 螺旋星系 | 55,900–61,500 | 室女座 | 10.3 | 12h 36m 49.8s | +13° 09′ 46″ |
| M91 | NGC 4548 | — | ![]() | 棒旋星系 | 47,000–79,000 | 后发座 | 11.0 | 12h 35m 26.4s | +14° 29′ 47″ |
| M92 | NGC 6341 | — | ![]() | 球状星团 | 26.7 | 武仙座 | 6.3 | 17h 17m 07.39s | +43° 08′ 09.4″ |
| M93 | NGC 2447 | — | ![]() | 疏散星团 | 3.6 | 船尾座 | 6.0 | 07h 44.6m | −23° 52′ |
| M94 | NGC 4736 | — | ![]() | 螺旋星系 | 14,700–17,300 | 猎犬座 | 9.0 | 12h 50m 53.1s | +41° 07′ 14″ |
| M95 | NGC 3351 | — | ![]() | 棒旋星系 | 31,200–34,000 | 狮子座 | 11.4 | 10h 43m 57.7s | +11° 42′ 14″ |
| M96 | NGC 3368 | — | ![]() | 螺旋星系 | 28,000–34,000 | 狮子座 | 10.1 | 10h 46m 45.7s | +11° 49′ 12″ |
| M97 | NGC 3587 | 猫头鹰星云 | ![]() | 行星状星云 | 2.03 | 大熊座 | 9.9 | 11h 14m 47.734s | +55° 01′ 08.50″ |
| M98 | NGC 4192 | — | ![]() | 螺旋星系 | 44,400 | 后发座 | 11.0 | 12h 13m 48.292s | +14° 54′ 01.69″ |
| M99 | NGC 4254 | — | ![]() | 螺旋星系 | 44,700–55,700 | 后发座 | 10.4 | 12h 18m 49.6s | +14° 24′ 59″ |
| M100 | NGC 4321 | — | ![]() | 螺旋星系 | 55,000 | 后发座 | 10.1 | 12h 22m 54.9s | +15° 49′ 21″ |
| M101 | NGC 5457 | 风车星系 | ![]() | 螺旋星系 | 19,100–22,400 | 大熊座 | 7.9 | 14h 03m 12.6s | +54° 20′ 57″ |
| M102 | — (*) | — | ![]() | 未确定 | — | — | — | — | — |
| M103 | NGC 581 | — | ![]() | 疏散星团 | 10 | 仙后座 | 7.4 | 01h 33.2m | +60° 42′ |
| M104 | NGC 4594 | 墨西哥帽星系 | ![]() | 螺旋星系 | 28,700–30,900 | 室女座 | 9.0 | 12h 39m 59.4s | −11° 37′ 23″ |
| M105 | NGC 3379 | — | ![]() | 椭圆星系 | 30,400–33,600 | 狮子座 | 10.2 | 10h 47m 49.6s | +12° 34′ 54″ |
| M106 | NGC 4258 | — | ![]() | 螺旋星系 | 22,200–25,200 | 猎犬座 | 9.1 | 12h 18m 57.5s | +47° 18′ 14″ |
| M107 | NGC 6171 | — | ![]() | 球状星团 | 20.9 | 蛇夫座 | 8.9 | 16h 32m 31.86s | −13° 03′ 13.6″ |
| M108 | NGC 3556 | — | ![]() | 螺旋星系 | 46,000 | 大熊座 | 10.7 | 11h 11m 31.0s | +55° 40′ 27″ |
| M109 | NGC 3992 | — | ![]() | 棒旋星系 | 59,500–107,500 | 大熊座 | 10.6 | 11h 57m 36.0s | +53° 22′ 28″ |
| M110 | NGC 205 | — | ![]() | 矮椭圆星系 | 2,600–2,780 | 仙女座 | 9.0 | 00h 40m 22.1s | +41° 41′ 07″ |
* M102 对应天体未确定,可能是 NGC 5866(透镜星系),也有人认为与 M101 重复观测。
梅西耶天体统计
| 类型 | 数量 | 代表天体 |
|---|---|---|
| 疏散星团 | 27 | M45 昴宿星团、M44 蜂巢星团 |
| 球状星团 | 29 | M13 武仙座球状星团、M22 人马座星团 |
| 发射星云 | 7 | M42 猎户座大星云、M8 礁湖星云 |
| 行星状星云 | 4 | M57 环状星云、M27 哑铃星云 |
| 超新星遗迹 | 1 | M1 蟹状星云 |
| 星系 | 40 | M31 仙女座星系、M51 涡状星系 |
| 其他 | 2 | M24 恒星云、M40 双星、M73 星群 |
梅西耶马拉松
每年三月至四月间,当太阳位于没有梅西耶天体的天区时,观测者有机会在一夜之内看到全部 110 个梅西耶天体,这被称为梅西耶马拉松(Messier Marathon)。
广州的纬度(约 23°N)适合观测大部分梅西耶天体,但部分偏南天体(如 M7、M54、M55、M69、M70 等)需要良好的南方视野。北天最亮的几个梅西耶天体(M31、M42、M45)即使是城市光害条件下也能轻松看到,是新手入门的最佳目标。













































































































