跳到主要内容

梅西耶星表

梅西耶星表(Messier Catalog)是法国天文学家查尔斯·梅西耶(Charles Messier)于 18 世纪编制的天体列表,最初目的是标记天空中容易被误认为彗星的"模糊天体"。如今它已成为天文爱好者最常使用的深空天体观测清单,收录了 110 个星系、星云和星团1

梅西耶天体完整列表

M#NGC/IC通称图片类型距离
(千光年)
星座视星等赤经赤纬
M1NGC 1952蟹状星云M1超新星遗迹5–8金牛座8.405h 34m 31.94s+22° 00′ 52.2″
M2NGC 7089M2球状星团33宝瓶座6.321h 33m 27.02s−00° 49′ 23.7″
M3NGC 5272M3球状星团33.9猎犬座6.213h 42m 11.62s+28° 22′ 38.2″
M4NGC 6121M4球状星团7.2天蝎座5.916h 23m 35.22s−26° 31′ 32.7″
M5NGC 5904M5球状星团24.5巨蛇座6.715h 18m 33.22s+02° 04′ 51.7″
M6NGC 6405蝴蝶星团M6疏散星团1.6天蝎座4.217h 40.1m−32° 13′
M7NGC 6475托勒密星团M7疏散星团0.65–1.31天蝎座3.317h 53m 51.2s−34° 47′ 34″
M8NGC 6523礁湖星云M8发射星云+疏散星团4.1人马座6.018h 03m 37s−24° 23′ 12″
M9NGC 6333M9球状星团25.8蛇夫座8.417h 19m 11.78s−18° 30′ 58.5″
M10NGC 6254M10球状星团14.3蛇夫座6.416h 57m 8.92s−04° 05′ 58.07″
M11NGC 6705野鸭星团M11疏散星团6.2盾牌座6.318h 51.1m−06° 16′
M12NGC 6218M12球状星团15.7蛇夫座7.716h 47m 14.18s−01° 56′ 54.7″
M13NGC 6205武仙座球状星团M13球状星团22.2武仙座5.816h 41m 41.24s+36° 27′ 35.5″
M14NGC 6402M14球状星团30.3蛇夫座8.317h 37m 36.15s−03° 14′ 45.3″
M15NGC 7078M15球状星团33飞马座6.221h 29m 58.33s+12° 10′ 01.2″
M16NGC 6611鹰星云M16发射星云+疏散星团7巨蛇座6.018h 20m 26s−16° 10′ 36″
M17NGC 6618天鹅星云/奥米加星云M17发射星云+疏散星团5–6人马座6.018h 20m 26s−16° 10′ 36″
M18NGC 6613M18疏散星团4.9人马座7.518h 19.9m−17° 08′
M19NGC 6273M19球状星团28.7蛇夫座7.517h 02m 37.69s−26° 16′ 04.6″
M20NGC 6514三叶星云M20发射星云+疏散星团5.2人马座6.318h 02m 23s−23° 01′ 48″
M21NGC 6531M21疏散星团4.25人马座6.518h 04.6m−22° 30′
M22NGC 6656人马座星团M22球状星团9.6–11.6人马座5.118h 36m 23.94s−23° 54′ 17.1″
M23NGC 6494M23疏散星团2.15人马座6.917h 56.8m−19° 01′
M24IC 4715人马座恒星云M24银河恒星云~10人马座4.618h 17m−18° 29′
M25IC 4725M25疏散星团2.0人马座4.618h 31.6m−19° 15′
M26NGC 6694M26疏散星团5.0盾牌座8.018h 45.2m−09° 24′
M27NGC 6853哑铃星云M27行星状星云1.15–1.52狐狸座7.519h 59m 36.34s+22° 43′ 16.09″
M28NGC 6626M28球状星团17.9人马座7.718h 24m 32.89s−24° 52′ 11.4″
M29NGC 6913M29疏散星团7.2天鹅座7.120h 23m 56s+38° 31′ 24″
M30NGC 7099M30球状星团27.8–31摩羯座7.721h 40m 22.12s−23° 10′ 47.5″
M31NGC 224仙女座星系M31螺旋星系2,430–2,650仙女座3.400h 42m 44.3s+41° 16′ 9″
M32NGC 221M32矮椭圆星系2,410–2,570仙女座8.100h 42m 41.8s+40° 51′ 55″
M33NGC 598三角座星系M33螺旋星系2,410–2,570三角座5.701h 33m 50.02s+30° 39′ 36.7″
M34NGC 1039M34疏散星团1.5英仙座5.502h 42.1m+42° 46′
M35NGC 2168M35疏散星团2.8双子座5.306h 09.1m+24° 21′
M36NGC 1960M36疏散星团4.1御夫座6.305h 36m 12s+34° 08′ 4″
M37NGC 2099M37疏散星团4.5御夫座6.205h 52m 18s+32° 33′ 02″
M38NGC 1912M38疏散星团4.2御夫座7.405h 28m 42s+35° 51′ 18″
M39NGC 7092M39疏散星团0.82天鹅座5.521h 31m 42s+48° 26′ 00″
M40Winnecke 4M40双星0.51大熊座9.712h 22m 12.5s+58° 4′ 59″
M41NGC 2287M41疏散星团2.3大犬座4.506h 46.0m−20° 46′
M42NGC 1976猎户座大星云M42发射星云1.32–1.36猎户座4.005h 35m 17.3s−05° 23′ 28″
M43NGC 1982M43发射星云(猎户座星云一部分)1.6猎户座9.005h 35.6m−05° 16′
M44NGC 2632蜂巢星团/鬼宿星团M44疏散星团0.58巨蟹座3.708h 40.4m+19° 59′
M45昴宿星团/七姊妹M45疏散星团0.39–0.46金牛座1.603h 47m 24s+24° 07′ 00″
M46NGC 2437M46疏散星团5.4船尾座6.107h 41.8m−14° 49′
M47NGC 2422M47疏散星团1.6船尾座4.207h 36.6m−14° 30′
M48NGC 2548M48疏散星团1.5长蛇座5.508h 13.7m−05° 45′
M49NGC 4472M49椭圆星系53,600–58,200室女座9.412h 29m 46.7s+08° 00′ 02″
M50NGC 2323M50疏散星团3.2麒麟座5.907h 03.2m−08° 20′
M51NGC 5194, NGC 5195涡状星系M51螺旋星系19,000–27,000猎犬座8.413h 29m 52.7s+47° 11′ 43″
M52NGC 7654M52疏散星团5.0仙后座5.023h 24.2m+61° 35′
M53NGC 5024M53球状星团58后发座8.313h 12m 55.25s+18° 10′ 05.4″
M54NGC 6715M54球状星团87.4人马座8.418h 55m 03.33s−30° 28′ 47.5″
M55NGC 6809M55球状星团17.6人马座7.419h 39m 59.71s−30° 57′ 53.1″
M56NGC 6779M56球状星团32.9天琴座8.319h 16m 35.57s+30° 11′ 00.5″
M57NGC 6720环状星云M57行星状星云1.6–3.8天琴座8.818h 53m 35.079s+33° 01′ 45.03″
M58NGC 4579M58棒旋星系~63,000室女座10.512h 37m 43.5s+11° 49′ 05″
M59NGC 4621M59椭圆星系55,000–65,000室女座10.612h 42m 02.3s+11° 38′ 49″
M60NGC 4649M60椭圆星系51,000–59,000室女座9.812h 43m 39.6s+11° 33′ 09″
M61NGC 4303M61螺旋星系50,200–54,800室女座10.212h 21m 54.9s+04° 28′ 25″
M62NGC 6266M62球状星团22.2蛇夫座7.417h 01m 12.60s−30° 06′ 44.5″
M63NGC 5055向日葵星系M63螺旋星系37,000猎犬座9.313h 15m 49.3s+42° 01′ 45″
M64NGC 4826黑眼星系M64螺旋星系22,000–26,000后发座9.412h 56m 43.7s+21° 40′ 58″
M65NGC 3623狮子座三胞胎之一M65螺旋星系41,000–42,000狮子座10.311h 18m 55.9s+13° 05′ 32″
M66NGC 3627狮子座三胞胎之一M66螺旋星系31,000–41,000狮子座8.911h 20m 15.0s+12° 59′ 30″
M67NGC 2682M67疏散星团2.61–2.93巨蟹座6.108h 51.3m+11° 49′
M68NGC 4590M68球状星团33.6长蛇座9.712h 39m 27.98s−26° 44′ 38.6″
M69NGC 6637M69球状星团29.7人马座8.318h 31m 23.10s−32° 20′ 53.1″
M70NGC 6681M70球状星团29.4人马座9.118h 43m 12.76s−32° 17′ 31.6″
M71NGC 6838M71球状星团13.0天箭座8.219h 53m 46.49s+18° 46′ 45.1″
M72NGC 6981M72球状星团53.4–55.7宝瓶座9.420h 53m 27.70s−12° 32′ 14.3″
M73NGC 6994M73星群~2.5宝瓶座9.020h 58m 54s−12° 38′
M74NGC 628M74螺旋星系24,000–36,000双鱼座10.001h 36m 41.8s+15° 47′ 01″
M75NGC 6864M75球状星团67.5人马座9.220h 06m 04.75s−21° 55′ 16.2″
M76NGC 650, NGC 651小哑铃星云M76行星状星云2.5英仙座10.101h 42.4m+51° 34′ 31″
M77NGC 1068鲸鱼A星系M77棒旋星系47,000鲸鱼座9.602h 42m 40.7s−00° 00′ 48″
M78NGC 2068M78反射星云1.6猎户座8.305h 46m 46.7s+00° 00′ 50″
M79NGC 1904M79球状星团41天兔座8.605h 24m 10.59s−24° 31′ 27.3″
M80NGC 6093M80球状星团32.6天蝎座7.916h 17m 02.41s−22° 58′ 33.9″
M81NGC 3031波德星系M81螺旋星系11,400–12,200大熊座6.909h 55m 33.2s+69° 3′ 55″
M82NGC 3034雪茄星系M82星暴星系10,700–12,300大熊座8.409h 55m 52.2s+69° 40′ 47″
M83NGC 5236南风车星系M83棒旋星系14,700长蛇座7.513h 37m 00.9s−29° 51′ 57″
M84NGC 4374M84透镜星系57,000–63,000室女座10.112h 25m 03.7s+12° 53′ 13″
M85NGC 4382M85透镜星系56,000–64,000后发座10.012h 25m 24.0s+18° 11′ 28″
M86NGC 4406M86透镜星系49,000–55,000室女座9.812h 26m 11.7s+12° 56′ 46″
M87NGC 4486室女A星系M87椭圆星系51,870–55,130室女座9.612h 30m 49.42s+12° 23′ 28.04″
M88NGC 4501M88螺旋星系39,000–56,000后发座10.412h 31m 59.2s+14° 25′ 14″
M89NGC 4552M89椭圆星系47,000–53,000室女座10.712h 35m 39.8s+12° 33′ 23″
M90NGC 4569M90螺旋星系55,900–61,500室女座10.312h 36m 49.8s+13° 09′ 46″
M91NGC 4548M91棒旋星系47,000–79,000后发座11.012h 35m 26.4s+14° 29′ 47″
M92NGC 6341M92球状星团26.7武仙座6.317h 17m 07.39s+43° 08′ 09.4″
M93NGC 2447M93疏散星团3.6船尾座6.007h 44.6m−23° 52′
M94NGC 4736M94螺旋星系14,700–17,300猎犬座9.012h 50m 53.1s+41° 07′ 14″
M95NGC 3351M95棒旋星系31,200–34,000狮子座11.410h 43m 57.7s+11° 42′ 14″
M96NGC 3368M96螺旋星系28,000–34,000狮子座10.110h 46m 45.7s+11° 49′ 12″
M97NGC 3587猫头鹰星云M97行星状星云2.03大熊座9.911h 14m 47.734s+55° 01′ 08.50″
M98NGC 4192M98螺旋星系44,400后发座11.012h 13m 48.292s+14° 54′ 01.69″
M99NGC 4254M99螺旋星系44,700–55,700后发座10.412h 18m 49.6s+14° 24′ 59″
M100NGC 4321M100螺旋星系55,000后发座10.112h 22m 54.9s+15° 49′ 21″
M101NGC 5457风车星系M101螺旋星系19,100–22,400大熊座7.914h 03m 12.6s+54° 20′ 57″
M102— (*)M102未确定
M103NGC 581M103疏散星团10仙后座7.401h 33.2m+60° 42′
M104NGC 4594墨西哥帽星系M104螺旋星系28,700–30,900室女座9.012h 39m 59.4s−11° 37′ 23″
M105NGC 3379M105椭圆星系30,400–33,600狮子座10.210h 47m 49.6s+12° 34′ 54″
M106NGC 4258M106螺旋星系22,200–25,200猎犬座9.112h 18m 57.5s+47° 18′ 14″
M107NGC 6171M107球状星团20.9蛇夫座8.916h 32m 31.86s−13° 03′ 13.6″
M108NGC 3556M108螺旋星系46,000大熊座10.711h 11m 31.0s+55° 40′ 27″
M109NGC 3992M109棒旋星系59,500–107,500大熊座10.611h 57m 36.0s+53° 22′ 28″
M110NGC 205M110矮椭圆星系2,600–2,780仙女座9.000h 40m 22.1s+41° 41′ 07″

* M102 对应天体未确定,可能是 NGC 5866(透镜星系),也有人认为与 M101 重复观测。


梅西耶天体统计

类型数量代表天体
疏散星团27M45 昴宿星团、M44 蜂巢星团
球状星团29M13 武仙座球状星团、M22 人马座星团
发射星云7M42 猎户座大星云、M8 礁湖星云
行星状星云4M57 环状星云、M27 哑铃星云
超新星遗迹1M1 蟹状星云
星系40M31 仙女座星系、M51 涡状星系
其他2M24 恒星云、M40 双星、M73 星群

梅西耶马拉松

每年三月至四月间,当太阳位于没有梅西耶天体的天区时,观测者有机会在一夜之内看到全部 110 个梅西耶天体,这被称为梅西耶马拉松(Messier Marathon)。

广州的纬度(约 23°N)适合观测大部分梅西耶天体,但部分偏南天体(如 M7、M54、M55、M69、M70 等)需要良好的南方视野。北天最亮的几个梅西耶天体(M31、M42、M45)即使是城市光害条件下也能轻松看到,是新手入门的最佳目标。


参考资料

Footnotes

  1. Wikipedia contributors. "Messier object." Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_object